Cohort default rates for the federal student loan programs and quarterly new defaults.
Data Profile Information
Metadata | Description |
---|---|
Level of Data | institution-of-higher-education, national, school, state |
Spatial | United States |
Data Steward Name | Tara Marini |
Data Steward Email | tara.marini@ed.gov |
Helpdesk Contact Name | OCDO ODP Team |
Helpdesk Email Contact | odp@ed.gov |
Data Representation Period - Start Date | |
Data Representation Period - End Date | |
Created | December 2, 2020 |
Metadata Last Updated | June 8, 2023 |
Organization | Office of Federal Student Aid (FSA) |
Program Code | 018:000 |
License | Creative Commons Attribution |
Update Frequency | Daily |
Record Schedule | |
Bureau Code | 018:45 |
Data Quality | False |
Access Level | Public |
Unique Identifier | 3d0071fe-75d8-403f-be79-61409b80de5e |